0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Корене-Беном
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +2° | З2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +3° | З4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +3° | З4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +9° | З3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +12° | ЗЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЗЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | З2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +4° | З4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | +1° | В2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ЗЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +9° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +3° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +8° | ЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +6° | ЗЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +11° | ЗЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +13° | ЗЮЗ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +16° | З4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +16° | З4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +14° | ЗЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +11° | ЮЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +12° | З2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | З1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | СВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +2° | З3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | З4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | З3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗСЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | З1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | В2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | +2° | ЮЗ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | З2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +1° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗСЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЗЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | Ю1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | Ю1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | Ю1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ВЮВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ВСВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | В3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | В3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | СЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | С1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +0° | З2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | ЗСЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | СЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЗСЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | З3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ССЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | С1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +4° | ССЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | Ю1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | З2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | З4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | З3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | З3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | З3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | З3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +0° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +4° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | ВСВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | В1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | В2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ВСВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | В3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | В4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | В3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | В3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | В4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | В4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -1° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ССЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ВСВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | В1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +0° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ВЮВ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | З4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | З4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | З4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | З3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | В1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -0° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Корене-Беном за 2 января.